2228 poze   61899 vizite

Lista seminte 2023

1. Iata lista mea de seminte pe anul 2023
nr. ordine - denumire specie - nr.seminte/portie-pret lei - pret euro

Gymnocactus
1. beguinii 10 5 1
2. beguinii KMR102 10 5 1
3. beguinii General Cepeta, COA 10 5 1
4. beguinii Ascensior, NL 10 5 1
5. beguinii v.smithii 10 5 1
6. beguinii v.smithii MM187 10 5 1
7. beguinii v.senilis 10 5 1
8. beguinii v.hintoniorum 10 5 1
9. beguinii v.hintonii MZ324 10 5 1
10. beguinii v.albiflora GM1047 10 5 1
11. horripilus 10 5 1
12. saueri 10 5 1
13. saueri ssp.nelissae 10 5 1
14. saueri ssp.nelissae TCG49001 10 5 1
15. saueri ssp.nelissae GM1047 10 5 1
16. saueri ssp.nelissae Bustamente,
17. saueri ssp.verduzcoi MZ656 10 5 1
18. knuthianus Guadalcazar, SLP 10 5 1
19. knuthianus El Aguaje, SLP 10 5 1
20. knuthianus f.barbejos 10 5 1
21. pailanus L1035 10 5 1
22. subteraneus 10 5 1

24. booleanus Santa Clara de Gonzales, NL 10 5 1
25. gielsdorphianus 10 5 1
26. viereckii 10 5 1
27. viereckii v.neglectus L1159 10 5 1
28. viereckii v.major Naranjito,SLP 10 5 1
29. viereckii v.major L730 10 5 1
30. viereckii v.reconditus 10 5 1
31. zaragozae 10 5 1
32. zaragozae Cuesta Blanca, NL 10 5 1
33. booleanus Santa Clara ,NL 10 5 1
34. viereckii v.major La776 10 5 1
35. ysabelae 5 10 2
Turbinicarpus
36. alonsoi 10 5 1
37. alonsoi Xichu, GTO 10 5 1
38. bonatzii 10 5 1
39. dickisoniae RS321 10 5 1
40. gracilis 10 5 1
41. gracilis Aramberii, NL 10 5 1
42. graminispinus 10 7,5 1,5
43. krainzianus 10 5 1
44. krainzianus v.minimus 10 5 1
45. krainzianus v.minimus GM964 10 5 1
46. krainzianus v.lausserii 10 5 1
47. macrochele 10 5 1
48. macrochele Matehuala, SLP 10 5 1
49. macrochele El Herrero, SLP 10 5 1
50. macrochele San Antonio de los Castilos, NL 10 5 1
51. macrochele ssp.polaskii 10 5 1
52. macrochele ssp.polaskii La Bonita, SLP 10 5 1
53. macrochele ssp.frailensis La Biznaga, SLP 10 5 1
54. macrochele ssp.kupcakii 10 5 1
55. pseudomacrochele 10 5 1
56. pseudomacrochele v.alenae 10 5 1
57. pseudomacrochele v.alenae ROG199 10 5 1
58. pseudomacrochele GM514 10 5 1
59. pachistele (hibrid natural) 10 5 1
60. rioverdensis MZ340 10 5 1
61. rioverdensis 10 5 1
62. Swobodae 10 5 1
63. scwarzii 10 5 1
64. schmiedickeanus La Soledad 10 5 1
65. schmiedickeanus v.rubriflorus (ellisae) 10 5 1
66. lophophoroides 10 5 1
67. lophophoroides Santo Domingo, SLP 10 5 1
68. lophophoroides Las Tablas, SLP 10 5 1
69. lophophoroides Pastora, SLP 10 5 1
70. rosseiflorus 10 5 1
71. laui 10 5 1
72. laui Tepozan. SLP 10 5 1
73. laui Santa Gertrudis, SLP 10 5 1
74. laui Mineral de Guaxana, SLP 10 5 1
75. klinkerianus La Negrita, NL 10 5 1
76. klinkerianus Pozas de Santa Ana, SLP 10 5 1
77. klinkerianus El Frailes 10 5 1
78. klinkerianus Eltonque Huizache, SLP 10 5 1

80. flaviflorus Santa Rita del Rucio, SLP 10 5 1
81. nikolae 10 7,5 1,5
82. nikolae Santa Catarina, SLP 10 7,5 1,5
83. heliae 10 7,5 1,5
84. pseudopectinatus 10 5 1
85. pseudopectinatus v.rubriflorus 10 5 1
86. valdezianus 10 5 1
87. valdezianus v.albiflora 10 5 1
88. valdezianus v.albiflora Mateuhala , NL 10 5 1
89. valdezianus v.albiflora San Ignatio del Texas 10 5 1
90. pseudopectinatus Altamira , TAM 10 5 1
91. pseudopectinatus Santa Rita del Rucio , SLP 10 5 1
92. pseudopectinatus v.rubriflorus MZ736 10 5 1
93. pseudomacrochele v.albiflora MZ424 10 5 1

95. hoferii CH623 10 5 1
96. pulcherimus 10 5 1
97. graminispinus VM817 10 7,5 1,5
Ariocarpus
99. bravoanus 10 7,5 1,5
100. fissuratus 10 7,5 1,5
101. trigonus SB938 10 7,5 1,5
102. retusus 10 7,5 1,5
103. retusus La Boca del Refugio 10 7,5 1,5
104. retusus ssp.panarottoy 10 7,5 1,5
105. bravoanus ssp.hintonii 10 7,5 1,5
106. schapharostrus 10 7,5 1,5
107. kotschoubeyanus RS273 10 7,5 1,5
108. kotschoubeyanus v.macdowellii 10 7,5 1,5
109. kotschoubeyanus v.albiflora 10 7,5 1,5
110. kotschoubeyanus v.albiflora Tula, TAM 10 7,5 1,5
111. kotschoubeyanus v.elephanthidens 10 7,5 1,5
112. agavoides 10 7,5 1,5

114. trigonus f.minor 10 7,5 1,5

116. retusus ssp.rostratus 10 7,5 1,5
117. retusus ssp.furfuraceus 10 7,5 1,5
118. retusus "pectinatus" 10 7,5 1,5
119. retusus ssp.schapharostroides VZD479 10 7,5 1,5



Lophophora
122. alberto-vojtechii VM758 10 7,5 1,5
123. alberto-vojtechii Zacatecas 10 7,5 1,5
124. alberto-vojtechii SLP 10 7,5 1,5
125. williamsii 10 5 1
126. fricii 10 5 1
127. diffusa 10 5 1
128. decipiens 10 5 1
Frailea
129. asteroides 20 5 1
130. angelesiae 20 5 1
131. bueneckerii FS742 20 5 1
132. bueneckerii v.densispina AH54 20 5 1
133. albifusca 20 5 1
134. asperispina 20 5 1
135. castanea 20 5 1
136. cataprachta v.pirareta 20 5 1
137. colombiana 20 5 1
138. horstii 20 5 1
139. itaquensis 20 5 1
140. lepida 20 5 1
141. perbela 20 5 1
142. phaeodisca RS693 20 5 1
143. pulchelima 20 5 1
144.pumilla 20 5 1
145. pigmaea 20 5 1
146. schilinzkiana 20 5 1
Echinocereus
147. pulchelus 20 5 1
148. pulchelus MAO54 20 5 1
149. pulchelus ssp.amoneus MZ744 20 5 1
150. pulchelus ssp.acanthosetus Canada de Morelos, Puebla 20 5 1
151. pulchelusssp.sharpii San Roberto, NL 20 5 1
152. pulchelus ssp.weinbergii San Roberto, NL 20 5 1
153. baileyi 20 5 1
154. davissii 10 5 1
155. fendlerii v.kuenzlerii 10 5 1
156. knipelianus 10 5 1
157. knipelinus v.kruegerii MAO197 10 5 1
158. knipelianus v.reyesii 10 5 1
159. schmoolii 10 5 1
Escobaria
160. abdita 10 10 2
161. hesterii 10 5 1
162. missouriensis v.robustior 10 5 1
163. missouriensis v.caespitosa 10 5 1

Mammillaria
165. coahuilense 20 7,5 1,5
166. albicans El Cajete, BCS 20 7,5 1,5
167. theresae 10 7,5 1,5
168. saboae ssp.saboae SB935 10 10 2
169. saboae ssp.goldii 10 10 2
170. saboae ssp.roczekii 10 10 2
171. saboae ssp.haudeana 10 10 2
172. pectinifera 10 10 2
173. perezdelarosae 10 5 1


Weingarthia
176. trollii KK1594 20 5 1
Strombocactus
177. disciformis 50 5 1
178. disciformis v.jarmilae 50 5 1
179. coregidorae 10 5 1
Echinomastus
180. intertextus v.dasiacanthus 10 5 1
181. durangensis SB46 10 5 1
Pelecyphora
182. strobiliformis 10 7,5 1,5
183. asseliformis 10 7,5 1,5
Aztekium
184. ritterii 10 5 1
185. hintonii 10 10 2
186. valdezii 10 10 2
Cintia
187. knizei 10 5 1
Discocactus
188. horstii 10 5 1
Blosfeldia
189. liliputana 50 5 1
Pygmaeocereus
190. bylessianus 15 5 1
215. byeblii 10 10 2
Toumeya
191. papiracantha 20 15 3
Pediocactus
192. knowltonii 15 10 2


Neoporteria
195. gerocephala 20 5 1
Ortegocactus
196. macdougalii 5 7,5 1,5

Epithelantha
198. micromeris 20 5 1
199. bockey 10 5 1
200. gregii L749 20 5 1
Echinocactus
201. grusonii 20 5 1
202. horizonthalonius 10 7,5 1,5


Leuchtenbergia
205. principis 20 5 1
Copiapoa
206. sp. 10 5 1

Geohintonia
208. mexicana 10 10 2
Austrocactus
209. sp. 10 5 1



Coryphantha
212. echinus 20 5 1
213. cornifera SB44 10 5 1


Comanda minima este de 50 lei , plata in avans prin depunere pe cont , sau prin mandat postal .
Comanda pe demetermihail@yahoo.com
In comanda ajunge sa specificati doar numarul de ordine .
Se percepe taxa postala 12 lei .



Albumul selectat nu contine nici o poza.







Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.